| Metadata | Value |
|---|---|
| Status | Active |
| Version | 1.0.0 |
| Last Updated | 2026-09-10 |
| Author | Sangeetha Grantha Team |
| Document Type | Evidence record |
[!NOTE] Historical evidence: results, counts, commands, and observations below belong to the original work described here. The editorial update date is not a new test or corpus verification. For present behavior, use current quality checks.
Generated 2026-07-16. These are the remaining Curator “Section Issues” that the automated Latin-as-template split intentionally SKIPPED (per the safety rule: never guess when the split would not match the template exactly, to avoid corrupting lyric data).
langs = affected language variants · secs = canonical (template) section count · markers = inline section markers found in the blob.
187 variants · 41 krithis
The Latin/English reference was parsed with too FEW sections, so every sibling variant mismatches. Fix the template (re-parse the Latin variant to its true section count) and the siblings auto-resolve. Do NOT split the blob down to the template — that would merge real sections.
| Composer | Title | Langs | Secs (template) | Markers in blob | Krithi ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyagaraja | Bhaja Ramam | kn,ml,sa,ta,te | 10 | 11 | df4ef29d-2fd9-42b8-b984-b0035e62bdf7 |
| Tyagaraja | Brocevaarevarae | kn,ml,sa,ta,te | 8 | 9 | 3b79777a-3ace-475d-8c0a-a6e5991cdd77 |
| Tyagaraja | Dharmaatma | kn,ml,sa,ta,te | 7 | 8 | ae1ab85e-1041-4783-81a3-a4eba9e527ed |
| Tyagaraja | Elaraa Sri Krishnaa | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 4 | 426f7403-9809-4704-b7e1-22e539b7acb3 |
| Tyagaraja | Emaanaticchevo | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 306f67e3-ca51-4cc0-908f-99474ee6d030 |
| Tyagaraja | Emani Vegintunae | kn,ml,sa,ta,te | 3 | 5 | 96dda707-dc3a-4422-879c-026ff2156df4 |
| Tyagaraja | Enta Raani | kn,ml,sa,ta,te | 5 | 6 | 93c3fa2f-7a78-4b85-a56c-3a6d33dd1aa9 |
| Tyagaraja | Evarikai | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 4f0d4529-dc92-41e6-8532-edb311bddd4b |
| Tyagaraja | Giripai Nelakonna | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | e8c3ba4e-a639-43e4-83b8-34411027cb41 |
| Tyagaraja | Kaarubaaru | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 8c4d0b7b-9488-4225-8b97-f8549283d929 |
| Tyagaraja | Kamalaapta Kula | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | d844e1e2-5f46-4eb1-97a1-35b4ff52f883 |
| Tyagaraja | Krpaalavaala | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | a9c3d9ba-c8e5-4237-95e9-33b92854e64a |
| Tyagaraja | Ksheenamai | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 57efd3b4-aee7-4124-91f5-a58848ad3177 |
| Tyagaraja | Mahita Pravrddha | kn,ml,sa,ta,te | 5 | 6 | 7914b699-b204-42b1-9057-72f4ff5db6d4 |
| Tyagaraja | Manavinaalakincha | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 8e3b3314-6895-48e7-b5fc-f82d6f2e06b0 |
| Tyagaraja | O Jagannaatha | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 5 | 47f8faf6-b867-486c-baef-007293872b12 |
| Tyagaraja | Oka Maata | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | e0600de7-2027-4961-87be-cdfb8fe78357 |
| Tyagaraja | Raamuni Maravakavae | kn,ml,sa,te | 10 | 11 | ddcdd2df-804c-4c4d-a2ac-57f1c0c71275 |
| Tyagaraja | Rama Ninnae Nammi | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 5 | 5833cc94-ff83-47a8-8008-90dd847de096 |
| Tyagaraja | Sara Sara Samaraika | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 4749735b-6ccb-4892-a504-04df5716bde0 |
| Tyagaraja | Saranu Sarananucu | kn,ml,sa,ta,te | 3 | 5 | 265850ff-accb-4515-a53d-0c05efdb151f |
| Tyagaraja | Siva Siva | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 5 | 0db0b6cc-0fcf-4076-b654-3cf019a4a4b4 |
| Tyagaraja | SrI nArasiMha | kn,ml,sa,ta,te | 3 | 5 | 12058429-320a-4040-b682-78c26399e0ae |
| Tyagaraja | Sri Narada Muni | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 5 | 76706063-efdd-49a7-b091-4817afed5b57 |
| Tyagaraja | Sri Raghuvara Aprameya | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 6 | 5adc1d1f-8a3d-446d-83f9-49aa1d8151da |
| Tyagaraja | Sri Rama Sri Rama Sri Manoharamaa | kn,ml,sa,ta,te | 13 | 14 | 8176b9b9-321e-4d81-adb9-f2549f32e2ae |
| Tyagaraja | Tappaganae | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 50b58873-0614-4f2e-95e7-b225a1151ffd |
| Tyagaraja | Undedi Ramudu | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | ac6521f4-0f36-44ce-815d-62c2d876f5ed |
| Tyagaraja | Urakae Kalgunaa | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 5 | c7603975-aaf9-4379-8434-59af93a50da3 |
| Tyagaraja | Venkatesa | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 5 | fcd026e0-0056-48c3-af9f-a8a55c400077 |
| Tyagaraja | allakallOlamu | kn,ml,sa,te | 7 | 8 | 24e91683-f7ee-4a88-87a6-f9013ae5a626 |
| Tyagaraja | cUDarE celulAra | kn,ml,sa,ta,te | 10 | 11 | c8b35259-088a-488a-a79d-4e905ad7b0eb |
| Tyagaraja | indukAyI tanuvunu | ta | 5 | 7 | d1fd3851-f596-40f2-a069-5f27e814ca08 |
| Tyagaraja | jAnakI ramaNa | ta | 3 | 6 | 3f2a06d0-efc0-4f57-9791-24178b0859d5 |
| Tyagaraja | kanugoNTini | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 07df20a5-a4c7-418f-8f29-1d9253fc111f |
| Tyagaraja | madilOna yOcana | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | e931e5ec-b7c7-4404-acf9-a2b468b156d7 |
| Tyagaraja | munupE teliyaka | kn,ml,sa,ta,te | 2 | 3 | 3f6e3166-2845-4d8d-a8eb-a9ce08624b05 |
| Tyagaraja | rAmAbhirAma raghurAma | kn,ml,sa,ta,te | 8 | 9 | 1b7be621-ec0f-4cf8-b6ba-3be43fafbc8c |
| Tyagaraja | rAmaM bhajEhaM | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 5 | fff09e5d-b370-41d1-98db-4905b7902722 |
| Tyagaraja | tanalOnE dhyAninci | ta | 11 | 12 | aa8402c5-457f-4eff-ba6f-fe68c32dca54 |
| Tyagaraja | vina rAdA | ta | 4 | 5 | f1097b68-6d86-4a3c-8f98-08707295554e |
80 variants · 24 krithis
Blob has fewer P/A/C markers than the canonical count — could be markers missing their period, a truncated source, or the template OVER-counting. Needs per-case inspection.
| Composer | Title | Langs | Secs (template) | Markers in blob | Krithi ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyagaraja | E pApamu jEsitirA | ta | 9 | 7 | 7fa033e9-6780-4a14-ab66-095c4fcd15ac |
| Tyagaraja | E varamaDugudu | ta | 8 | 6 | ed2395c0-fb30-482d-b293-95c3a690da5a |
| Tyagaraja | Endaro Mahaanubhaavulu | kn,ml,sa,ta,te | 12 | 9 | 2b65609e-9fbf-4232-baae-096cafdf4e79 |
| Tyagaraja | Laali Laalayya | ta | 8 | 6 | 7e410ccb-66d7-48f4-adc2-2102b12681ad |
| Tyagaraja | Rama Rama Rama Laali | kn,ml,sa,ta,te | 17 | 13 | 60064fdb-4bb7-45ff-afd4-e0ace0677e29 |
| Tyagaraja | Rama Rama Rama Sita | kn,ml,sa,ta,te | 14 | 6 | 42d35ca5-4110-4fd8-bece-9ced6a37014e |
| Tyagaraja | SrI rAma dAsa dAsOhaM | ta | 12 | 10 | 2c318386-f377-416c-972d-41506897e0b5 |
| Tyagaraja | SrI rAma rAmASritulamu | ta | 13 | 11 | bbc8382b-a344-47c2-8b4d-fb831a541230 |
| Tyagaraja | SrI rAma raghu rAma | ta | 10 | 8 | 1ef669fc-6fa2-446e-97de-1e9127778eb0 |
| Tyagaraja | Sri Rama Jaya Rama | kn,ml,sa,ta,te | 17 | 12 | 1dfe4864-6224-460a-845a-5328aed9b638 |
| Tyagaraja | dIna janAvana | kn,ml,sa,ta,te | 11 | 9 | 850aec01-f57c-48d8-a7a3-fa26b7d4e7af |
| Tyagaraja | evaru teliyanu poyyedaru | ta | 8 | 6 | 2634061d-05f7-43c4-850f-b222ce1e3d7f |
| Tyagaraja | innALLa vale | kn,ml,sa,ta,te | 10 | 8 | 3f42c38b-8e30-422c-8c0d-ecf62fd52c0a |
| Tyagaraja | jagadAnanda kAraka | kn,ml,sa,ta,te | 12 | 8 | 2e115182-dcc2-4a41-962c-8381821a7489 |
| Tyagaraja | jaya jaya SrI raghurAma | kn,ml,sa,ta,te | 24 | 16 | df731af2-9892-4e46-a3f4-f773dacf50af |
| Tyagaraja | jaya mangaLaM | kn,ml,sa,ta,te | 7 | 5 | 6ddd3f36-022a-4a78-9a63-c769c5941508 |
| Tyagaraja | kana kana rucirA | ta | 10 | 8 | d59984e7-fabc-4536-b5a2-60e550277626 |
| Tyagaraja | mElu mElu rAma nAma | ta | 8 | 6 | 73866e63-6c04-4cdc-8fac-b068e353d351 |
| Tyagaraja | nArAyaNa hari | ta | 13 | 11 | d821cbd3-b67d-4b70-ad29-31920f66eb13 |
| Tyagaraja | pAhi rAma candra | kn,ml,sa,ta,te | 10 | 5 | ba2ec6a9-1804-48f1-a379-0fc505078892 |
| Tyagaraja | rAma rAma rAma rAma | kn,ml,sa,ta,te | 13 | 11 | 848fe8eb-0b6e-423d-9b37-f0ce62ceffa5 |
| Tyagaraja | rAma sItA rAma | kn,ml,sa,ta,te | 10 | 6 | 4f90dd54-c76e-4cce-88f8-1c460cdb3566 |
| Tyagaraja | sAdhincenE | kn,ml,sa,ta,te | 11 | 3 | 6fd7860c-0e5d-428f-af9f-cd02c3ad2da8 |
| Tyagaraja | vinayamunanu | kn,ml,sa,ta,te | 12 | 7 | ab6cdbca-83dc-4ecd-94f2-17db72701237 |
62 variants · 62 krithis
The last section doesn’t end with a repeated refrain cue, so a possible translation trailer cannot be safely truncated without risking loss of real lyric. Needs review.
| Composer | Title | Langs | Secs (template) | Markers in blob | Krithi ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyagaraja | A daya SrI raghu vara | ta | 3 | 3 | 24850293-86b2-4e38-a786-91d36dd79354 |
| Tyagaraja | Ananda sAgara | ta | 3 | 3 | 882f7bab-9a00-41ef-9c4c-d96cec3d2a23 |
| Tyagaraja | E dAri sancarinturA | ta | 3 | 3 | d1d8b96f-fc20-48c1-a92f-e1b2b8a91496 |
| Tyagaraja | E nOmu nOcitimO | ta | 6 | 6 | bd7d546b-61b3-485e-91c0-0082bafe41e3 |
| Tyagaraja | E tAvuna nErcitivO | ta | 3 | 3 | e72a140c-7ead-4721-bf46-2693f3b460ed |
| Tyagaraja | E vidhamulanaina | ta | 5 | 5 | f8b7f2f6-8f23-485b-bf8d-acc343a368ee |
| Tyagaraja | ETi janmamidi | ta | 6 | 6 | 82b9fd7a-bf48-472e-8971-c509c3e6f0fc |
| Tyagaraja | Ela nI daya rAdu | ta | 5 | 5 | 706f4761-8454-4dd6-a111-db02cb4ede3f |
| Tyagaraja | EmandunE vicitramunu | ta | 3 | 3 | a117fff3-40e1-463d-83c9-3d601aa53d44 |
| Tyagaraja | Entani Ne | ta | 3 | 3 | e73049d2-c17d-4a3a-9a18-7a895449d74b |
| Tyagaraja | ISa pAhi | ta | 5 | 5 | 550a03c3-991c-435f-b1b5-439c16e98183 |
| Tyagaraja | Ivaraku jUcinadi | ta | 5 | 5 | ae7718b1-6674-47be-beb0-f50b9ed908ec |
| Tyagaraja | Karunaa Jaladhi | ta | 5 | 5 | 76025d5f-aa93-41a2-a9c4-8169981a2f79 |
| Tyagaraja | Mucchata | ta | 5 | 5 | 76af1dff-ea85-4687-8238-27af5ac9dbc6 |
| Tyagaraja | Muripemu | ta | 5 | 5 | d9f78754-2edc-4509-af4d-3f6104437b0a |
| Tyagaraja | Naadupai | ta | 6 | 6 | 0aae2382-ec72-4d8f-90e1-62aba112b37a |
| Tyagaraja | Nalina Lochana | ta | 5 | 5 | 1b89544a-16fb-4433-93c8-b3840dbfe10a |
| Tyagaraja | Raamuni Maravakavae | ta | 10 | 10 | ddcdd2df-804c-4c4d-a2ac-57f1c0c71275 |
| Tyagaraja | Rama Samayamu | ta | 5 | 5 | 38a8fa0e-49e9-41af-9182-7d41a8b5a81b |
| Tyagaraja | Siggu Maali | ta | 5 | 5 | 5638a240-7a35-437e-b112-1cba581deef2 |
| Tyagaraja | Yuktamu Kaadu | ta | 5 | 5 | e2f166b0-c936-4b29-ab16-22fe89701283 |
| Tyagaraja | aTla palukuduvu | ta | 3 | 3 | 27f8e742-e72a-4f8c-afc6-52dd4378bd6a |
| Tyagaraja | allakallOlamu | ta | 7 | 7 | 24e91683-f7ee-4a88-87a6-f9013ae5a626 |
| Tyagaraja | amma dharma saMvardhani | ta | 5 | 5 | fa538997-21c3-431c-b60a-687571bd18c8 |
| Tyagaraja | bhaktuni cAritramu | ta | 5 | 5 | c91fb560-8678-44ac-b964-d8518a05cdf2 |
| Tyagaraja | dArini telusukoNTi | ta | 5 | 5 | cedd6d75-244b-47c9-958e-726445428a99 |
| Tyagaraja | dorakunAyiTuvaNTi | te | 5 | 5 | af5f710e-5b8f-47d6-8035-03d86306d0ad |
| Tyagaraja | endukI calamu | ta | 5 | 5 | 65f4c7f0-6a74-4f20-9046-3bdd2c26351b |
| Tyagaraja | endukO bAga | ta | 5 | 5 | 398b15ae-5419-49a9-9eda-4f565adb782d |
| Tyagaraja | endukO nI manasu | ta | 5 | 5 | 8ac85b44-5e45-447e-ae8d-6c45bd46d24a |
| Tyagaraja | ennaDO rakshincitE | ta | 5 | 5 | 86b2b208-507e-41a5-bb2e-00cf6363c1f8 |
| Tyagaraja | ennaDu jUtunO | ta | 3 | 3 | 0f39f77c-d5b8-467a-915a-3df2e4e5fadf |
| Tyagaraja | enta pApinaiti | ta | 6 | 6 | 79f487a2-9d16-4ba8-8a5d-1a1e3ae3b2b7 |
| Tyagaraja | enta vEDukondu | ta | 3 | 3 | 09266c45-7c28-4dba-921e-42d95393d6e8 |
| Tyagaraja | entanucu sairintunu | ta | 5 | 5 | a78ecf02-3598-4160-b868-5130b5d56bf0 |
| Tyagaraja | evaru teliya poyyEru | ta | 5 | 5 | 61d6612e-3f50-4111-b905-747663b7486c |
| Tyagaraja | evvarE rAmayya | ta | 3 | 3 | 62bad2d2-cf4b-4694-b2dc-5b9a1c8e7aee |
| Tyagaraja | gati nIvani | ta | 5 | 5 | 271a1479-c84d-4c22-af76-040f659fce2b |
| Tyagaraja | hari hari nIyokka | ta | 4 | 4 | 005bc2ed-d9c5-4133-9071-df929a5e25f9 |
| Tyagaraja | idE bhAgyamu | ta | 5 | 5 | ffd84ae2-f4cd-4b4e-b36b-6e6769072734 |
| Tyagaraja | inka yOcanaitE | ta | 5 | 5 | 11aca4c2-2d69-44b0-93c8-5000619555c2 |
| Tyagaraja | innALLu daya | ta | 5 | 5 | 7ae3db13-a2b8-4ab5-a944-30906c1b6fed |
| Tyagaraja | innALLu nannEli | ta | 6 | 6 | 1585860b-29ed-4b34-904e-ea2c45dc5434 |
| Tyagaraja | intanucu varNimpa | ta | 5 | 5 | 299dd78b-38ae-4146-baaa-b76374d8e76e |
| Tyagaraja | itara daivamulu | ta | 3 | 3 | c8f46289-6807-4fbf-aed0-a5b82f3a2ff6 |
| Tyagaraja | kanna talli | ta | 5 | 5 | b025bb22-3195-4d29-afe8-fe51b82a04f0 |
| Tyagaraja | koluvaiyunnADE | ta | 5 | 5 | e897a8c6-ef38-411f-8229-0b6f2ad13e3c |
| Tyagaraja | mAnamu lEdA | ta | 3 | 3 | c1be6e4b-82aa-4447-beae-9355696067d7 |
| Tyagaraja | munnu rAvaNa | ta | 6 | 6 | 418cb879-644a-4d62-afec-05de7dcb8b78 |
| Tyagaraja | nIvaNTi daivamu | ta | 5 | 5 | 463943a7-924f-40c4-8f71-335093644ce6 |
| Tyagaraja | nIvu brOva valenamma | ta | 5 | 5 | bc6352e6-e448-44a0-ac41-68e185fd77d2 |
| Tyagaraja | ninnE nera namminAnu | ta | 6 | 6 | 9bab5692-0510-485b-a8b2-774563963747 |
| Tyagaraja | rAmA ninu nammina | ta | 5 | 5 | fe316a27-7978-4a95-a260-83977c69bf73 |
| Tyagaraja | rAmA rAma rAma rAmAyani | ta | 11 | 11 | 4cae5d72-c291-465d-b117-242dff25e96c |
| Tyagaraja | rAma nIvAdukonduvO | ta | 5 | 5 | 9d1cf5c5-460a-418c-8327-15a4bca0ee32 |
| Tyagaraja | sAramE kAni | ta | 5 | 5 | 6cb08ce2-279f-4088-84ef-6c7e84dbd30d |
| Tyagaraja | sArasa nEtra | ta | 2 | 2 | 451244d9-a0ee-43b3-b6aa-7a06cee44ce6 |
| Tyagaraja | sundari nI divya | ta | 5 | 5 | 2192caff-da11-4a23-81ad-3036d3cdd173 |
| Tyagaraja | sundari ninnu | ta | 5 | 5 | 9c89d2d5-c211-4790-8577-90bfccbf697e |
| Tyagaraja | vEda vAkyamani | ta | 10 | 10 | eef82f61-9e42-4514-8142-e77b2cd0b68e |
| Tyagaraja | vidhi SakrAdulaku | ta | 5 | 5 | 5e8cdd8c-65bf-4708-9a76-bfa20383bf1c |
| Tyagaraja | vidulaku mrokkeda | ta | 3 | 3 | 64520f4d-bdef-4f3c-9395-19be699c756c |
74 variants · 26 krithis
First marker is anupallavi/charanam, so the pallavi is unmarked. For Tamil the transliteration-key preamble would be captured as the pallavi. Needs a preamble-stripper before splitting.
| Composer | Title | Langs | Secs (template) | Markers in blob | Krithi ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyagaraja | Alakalallalaadaga | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 3 | c2c9522c-5669-40d5-9dc8-ea5a21279303 |
| Tyagaraja | E pApamu jEsitirA | kn,ml,sa,te | 9 | 8 | 7fa033e9-6780-4a14-ab66-095c4fcd15ac |
| Tyagaraja | E varamaDugudu | kn,ml,sa,te | 8 | 7 | ed2395c0-fb30-482d-b293-95c3a690da5a |
| Tyagaraja | Emi jEsitEnEmi | ta | 7 | 6 | 6e54dc31-79d5-4368-b0c9-bd3ab6f9ceb7 |
| Tyagaraja | Laali Laalayya | kn,ml,sa,te | 8 | 7 | 7e410ccb-66d7-48f4-adc2-2102b12681ad |
| Tyagaraja | O rAma O rAma | ta | 11 | 10 | 7ac1ec39-56e0-4c84-9ea1-3e55dc7569b2 |
| Tyagaraja | Raanidi Raadu | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 3 | f49769af-f30b-4345-8282-da36516062d9 |
| Tyagaraja | SRngArincukoni | ta | 7 | 6 | d4579215-90be-47f8-8410-44020f815417 |
| Tyagaraja | SrI rAma rAmASritulamu | ml,sa | 13 | 12 | bbc8382b-a344-47c2-8b4d-fb831a541230 |
| Tyagaraja | SrI rAma raghu rAma | kn,ml,sa,te | 10 | 9 | 1ef669fc-6fa2-446e-97de-1e9127778eb0 |
| Tyagaraja | SrI raghu vara dASarathE | ta | 12 | 11 | 0582b4fa-d55a-4756-9428-566fc120e361 |
| Tyagaraja | dorakunAyiTuvaNTi | ml,sa,ta | 5 | 4 | af5f710e-5b8f-47d6-8035-03d86306d0ad |
| Tyagaraja | enta bhAgyamu | kn,ml,sa,ta,te | 3 | 2 | 1eb54ff8-6e91-4195-aa3b-e11360ecdfdb |
| Tyagaraja | evaru teliyanu poyyedaru | kn,ml,sa,te | 8 | 7 | 2634061d-05f7-43c4-850f-b222ce1e3d7f |
| Tyagaraja | kaNTa jUDumi | kn,ml,sa,ta,te | 3 | 2 | b5e6e60a-ee65-4283-ab81-7c6f67211ea8 |
| Tyagaraja | kana kana rucirA | kn,ml,sa,te | 10 | 9 | d59984e7-fabc-4536-b5a2-60e550277626 |
| Tyagaraja | mAnasa sancararE | ta | 11 | 10 | 076dd213-8b5d-4f79-bf15-6ab19effa363 |
| Tyagaraja | mElu mElu rAma nAma | kn,ml,sa,te | 8 | 7 | 73866e63-6c04-4cdc-8fac-b068e353d351 |
| Tyagaraja | nArAyaNa hari | ml,sa | 13 | 12 | d821cbd3-b67d-4b70-ad29-31920f66eb13 |
| Tyagaraja | ninnanavalasina | ta | 7 | 6 | 21d2c1a9-f3f0-437c-82b6-d6a91fcd0543 |
| Tyagaraja | pAhi kalyANa sundara | ta | 13 | 12 | f2651795-4c95-40e8-8734-418fe059b2e3 |
| Tyagaraja | perugu pAlu | ta | 8 | 7 | a170a743-39a8-4546-ae2d-954265d6ee51 |
| Tyagaraja | proddu poyyenu | ta | 5 | 4 | 83a16bba-77a5-44fc-8517-26df2dc77268 |
| Tyagaraja | rAma Eva daivataM | kn,ml,sa,ta,te | 7 | 6 | edb0fece-4478-4bc9-84c1-6f3ffd2c3b2b |
| Tyagaraja | ramA ramaNa rArA | kn,ml,sa,te | 8 | 7 | 72407711-358e-4764-a291-15c7fbbb90ad |
| Tyagaraja | vara lIla gAna | ta | 8 | 7 | 50772910-25eb-4778-bb6e-e6ebdc2459fc |
15 variants · 3 krithis
Blob uses full-word ‘swara sahitya N’ labels and is cut off mid-composition (missing final sections). Re-extract from source. Includes the worked example kAmAkshi anudinamu (f5a415fd).
| Composer | Title | Langs | Secs (template) | Markers in blob | Krithi ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Syama Sastri | (ambA) kAmAkshi anudinamu | kn,ml,sa,ta,te | 9 | 0 | f5a415fd-b4ed-4394-ae0b-6f89cacb4fca |
| Syama Sastri | kAmAkshi nI pada | kn,ml,sa,ta,te | 12 | 0 | 7c15e1c9-5c30-4f68-8ab4-a414847e06be |
| Syama Sastri | rAvE hima giri kumAri | kn,ml,sa,ta,te | 7 | 0 | 2974996a-7cee-433f-b523-dbecbf691f68 |
66 variants · 22 krithis
Variant already has SOME sections (between 2 and expected−1) — partially split during import. Per-case review to complete the split; not covered by the monolithic-blob splitter.
| Composer | Title | Langs | Secs (template) | Actual counts | Krithi ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Muthuswami Dikshitar | kalAvati kamalAsana | ta | 3 | 2 | a0e9a46b-7b93-440d-81b9-367a69ecdb5c |
| Syama Sastri | O jagadambA | kn,ml,sa,ta,te | 6 | 5 | 688daebb-ee8b-4d91-bd14-d42b9827af0d |
| Syama Sastri | SrI kAmAkshI | kn,ml,sa,ta,te | 5 | 4 | f70f0e00-f4a9-47a4-90a8-bd9c301928bc |
| Syama Sastri | dayA nidhE | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 3 | 3c9f2aea-abcb-4b67-8fd6-a91ffe9b151a |
| Syama Sastri | ennEramum un pAda | kn,ml,sa,ta,te | 6 | 2 | a2cd4e72-8fbc-4352-ba9f-ffcb306e2a69 |
| Syama Sastri | kAmAkshi bangAru | kn,ml,sa,ta,te | 6 | 5 | 41149426-0c2f-43ef-9c83-7e839a7001ef |
| Syama Sastri | mAyammA nannu | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 3 | a7f08d79-c261-48f9-a1dc-0b4b83085c90 |
| Syama Sastri | mari vErE gati | kn,ml,sa,ta,te | 6 | 5 | d14d643b-bfc5-4e39-b2c5-d4433e5be9bf |
| Syama Sastri | nA manavini | kn,ml,sa,ta,te | 4 | 3 | 23d89356-781c-4392-9341-b44b5b93027c |
| Syama Sastri | ninnE namminAnu | kn,ml,sa,ta,te | 6 | 5 | 6a60e471-6471-4e6b-a5c0-7db15a139109 |
| Syama Sastri | pAlincu kAmAkshi | kn,ml,sa,ta,te | 6 | 5 | 348376bb-6e07-4547-8fef-a1f781072498 |
| Syama Sastri | sariyevarammA | kn,ml,sa,ta,te | 6 | 5 | ed01af31-6aed-4f81-8d25-27acc81f7100 |
| Tyagaraja | Ivaraku jUcinadi | kn | 5 | 2 | ae7718b1-6674-47be-beb0-f50b9ed908ec |
| Tyagaraja | Karunaa Jaladhi | kn | 5 | 2 | 76025d5f-aa93-41a2-a9c4-8169981a2f79 |
| Tyagaraja | Rama Rama Rama Sita | en | 14 | 6 | 42d35ca5-4110-4fd8-bece-9ced6a37014e |
| Tyagaraja | Sri Rama Jaya Rama | en | 17 | 12 | 1dfe4864-6224-460a-845a-5328aed9b638 |
| Tyagaraja | dorakunAyiTuvaNTi | kn | 5 | 2 | af5f710e-5b8f-47d6-8035-03d86306d0ad |
| Tyagaraja | jaya mangaLaM | en | 7 | 5 | 6ddd3f36-022a-4a78-9a63-c769c5941508 |
| Tyagaraja | pAhi rAma candra | en | 10 | 5 | ba2ec6a9-1804-48f1-a379-0fc505078892 |
| Tyagaraja | rAma sItA rAma | en | 10 | 6 | 4f90dd54-c76e-4cce-88f8-1c460cdb3566 |
| Tyagaraja | ramA ramaNa bhAramA | ta | 5 | 2 | 64e3ccdf-ec93-422b-969c-6ccfd2f3e43c |
| Tyagaraja | ramA ramaNa rArA | ta | 8 | 2 | 72407711-358e-4764-a291-15c7fbbb90ad |